Nsuer Pro

Go back

Offered Course List (Spring 2026))

See original list

  Course Section Faculty Time Room Seats Available
1. ACT201 1 AhU MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC206 34
2. ACT201 2 AhU MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC206 8
3. ACT201 3 ARM ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC206 25
4. ACT201 4 ARM ST 04:20 PM - 05:50 PM NAC309 39
5. ACT201 5 Asy MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC206 3
6. ACT201 6 Asy MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC307 0
7. ACT201 7 AWKm MW 06:00 PM - 07:30 PM NAC310 38
8. ACT201 8 FI MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC309 0
9. ACT201 9 FI MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC309 0
10. ACT201 10 HAS ST 04:20 PM - 05:50 PM NAC310 40
11. ACT201 11 IAC ST 09:40 AM - 11:10 AM NAC310 18
12. ACT201 12 MdM ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC411 0
13. ACT201 13 MIBS ST 08:00 AM - 09:30 AM NAC410 27
14. ACT201 14 MIBS ST 09:40 AM - 11:10 AM NAC410 0
15. ACT201 15 MN MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC411 2
16. ACT201 16 MN MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC411 22
17. ACT201 17 NNh MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC310 0
18. ACT201 18 NNh MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC508 0
19. ACT201 19 TBA ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC508 37
20. ACT201 20 SHA1 ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC513 31
21. ACT201 21 SHA1 ST 04:20 PM - 05:50 PM NAC991 36
22. ACT201 22 TsA MW 08:00 AM - 09:30 AM NAC509 0
23. ACT201 23 TBA MW 04:20 PM - 05:50 PM NAC309 39
24. ACT201 24 TBA ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC411 40
25. ACT201 25 TBA MW 06:00 PM - 07:30 PM NAC309 0
26. ACT201 26 MhMR RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC410 14
27. ACT201 27 TBA RA 02:40 PM - 04:10 PM NAC410 37
28. ACT201 28 AZR RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC310 38
29. ACT201 29 TBA RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC206 39
30. ACT201 30 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC510 35
31. ACT201 31 KSR RA 11:20 AM - 12:50 PM NAC411 32
32. ACT202 1 FI ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC410 0
33. ACT202 2 FI ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC309 0
34. ACT202 3 IAC MW 08:00 AM - 09:30 AM NAC310 24
35. ACT202 4 IAC MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC310 0
36. ACT202 5 RMH1 ST 08:00 AM - 09:30 AM NAC507 0
37. ACT202 6 Sys ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC512A 0
38. ACT202 7 SHA1 MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC510 0
39. ACT202 8 SHA1 MW 04:20 PM - 05:50 PM NAC510 30
40. ACT202 9 TsA ST 08:00 AM - 09:30 AM NAC513 0
41. ACT202 10 TsA ST 09:40 AM - 11:10 AM NAC510 0
42. ACT202 11 TBA ST 04:20 PM - 05:50 PM NAC206 31
43. ACT202 12 MIBS MW 06:00 PM - 07:30 PM NAC206 0
44. ACT202 13 MGR ST 08:00 AM - 09:30 AM NAC406 6
45. ACT202 14 RMH1 MW 08:00 AM - 09:30 AM NAC507 0
46. ACT202 15 Sys MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC602 0
47. ACT202 16 TBA RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC309 28
48. ACT202 17 TBA RA 02:40 PM - 04:10 PM NAC309 0
49. ACT202 18 TBA RA 02:40 PM - 04:10 PM NAC310 14
50. ACT202 19 TBA ST 04:20 PM - 05:50 PM NAC510 38
51. ACT202 20 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC410 25
52. ACT202 21 KSR RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC310 0
53. ACT202 22 MRe ST 06:00 PM - 07:30 PM NAC310 0
54. ACT202 23 TBA RA 11:20 AM - 12:50 PM NAC510 31
55. ACT202 24 TBA RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC510 38
56. ACT202 25 Rby ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC509 0
57. ACT202 26 AhU ST 08:00 AM - 09:30 AM NAC992 34
58. ACT310 1 MGR ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC413 6
59. ACT310 2 Rby MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC510 5
60. ACT310 3 Rby MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC513 29
61. ACT320 1 MGR MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC309 8
62. ACT320 2 RMH1 ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC510 0
63. ACT360 1 MIBS MW 08:00 AM - 09:30 AM NAC410 16
64. ACT360 2 Rby ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC510 8
65. ACT370 1 AhU ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC309 26
66. ACT370 2 RMH1 MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC411 0
67. ACT380 1 FJM MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC508 9
68. ACT410 1 RMH1 ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC508 28
69. ACT430 1 MGR MW 08:00 AM - 09:30 AM NTR202 29
70. ACT460 1 MGR ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC410 24
71. AMCS501 1 MSHs W 07:00 PM - 10:10 PM SAC315 35
72. AMCS504 1 PNG M 07:00 PM - 10:10 PM SAC315 35
73. AMCS506 1 MLA A 03:00 PM - 06:10 PM SAC315 35
74. AMCS507 2 ALQ R 07:00 PM - 10:10 PM SAC315 40
75. ANT101 1 BSq ST 11:20 AM - 12:50 PM NAC603 16
76. ANT101 2 BSq ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC603 27
77. ANT101 5 RJS RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC517 66
78. ANT101 6 RJS RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC304 17
79. ANT101 7 MTE MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC517 65
80. ANT101 8 MTE MW 04:20 PM - 05:50 PM NAC303 35
81. ANT101 9 TZf MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC211 79
82. ANT101 11 TBA RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC602 38
83. ANT101 12 TBA RA 11:20 AM - 12:50 PM NAC303 40
84. ANT101 13 TBA RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC303 35
85. ANT101 14 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC202 35
86. ANT101 15 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC602 39
87. ARC111 1 RMY STR 09:40 AM - 12:50 PM TBA 0
88. ARC111 2 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM TBA_V 12
89. ARC111 3 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM TBA 14
90. ARC112 1 MUN STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB910 14
91. ARC112 2 AKD1 STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB910_V 14
92. ARC112 3 RSBR STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB913_V 15
93. ARC121 1 NAW MW 09:40 AM - 12:50 PM TBA 0
94. ARC121 2 MTM2 MW 09:40 AM - 12:50 PM TBA_V 13
95. ARC121 3 TBA MW 09:40 AM - 12:50 PM TBA_v2 15
96. ARC122 1 SIU MW 09:40 AM - 12:50 PM LIB910 13
97. ARC122 2 SSIM MW 09:40 AM - 12:50 PM LIB910_V 14
98. ARC122 3 HRU MW 09:40 AM - 12:50 PM LIB913 14
99. ARC123 1 AHS1 MW 09:40 AM - 12:50 PM LIB906 0
100. ARC123 2 RMY MW 09:40 AM - 12:50 PM LIB906_V 0
101. ARC123 3 AHS1 MW 01:00 PM - 04:10 PM LIB906 8
102. ARC123 4 RMY MW 01:00 PM - 04:10 PM LIB906_V 11
103. ARC131 1 SIK3 ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC202 0
104. ARC131 2 AKD1 ST 04:20 PM - 05:50 PM AUDI 801_v 34
105. ARC131 3 AKD1 ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC990 20
106. ARC131 4 AHS1 ST 01:00 PM - 02:30 PM LIB910_V 0
107. ARC131 6 ASAA MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC211 18
108. ARC133 1 RMY W 08:00 AM - 09:30 AM AUDI 801 11
109. ARC133 2 SNF M 08:00 AM - 09:30 AM SAC313 32
110. ARC200 1 MTM2 M 01:00 PM - 04:10 PM LIB913 0
111. ARC200 2 MTM2 W 01:00 PM - 04:10 PM LIB913_V 5
112. ARC213 1 SNF STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB901 0
113. ARC213 2 AHS1 STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB901_V 0
114. ARC213 3 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB901_v1 10
115. ARC213 4 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM LAB3 13
116. ARC214 1 MTM2 STWR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904 0
117. ARC214 2 TBA STWR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904_V 0
118. ARC214 3 TBA STWR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904_V1 8
119. ARC215 1 NAW STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB903 0
120. ARC215 2 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB903_v1 0
121. ARC241 1 SQR ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC202 5
122. ARC242 1 SIK3 ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC993 26
123. ARC251 1 MTM2 ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC202 4
124. ARC261 1 SIU ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC1078 0
125. ARC262 1 SIU MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC1080 0
126. ARC263 1 MFN ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC1079 12
127. ARC264 1 MFN M 09:40 AM - 12:50 PM Gallery 0
128. ARC271 1 AKD1 MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC993 10
129. ARC271 2 NTL MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC206 20
130. ARC272 1 MUN MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC202 0
131. ARC273 1 NTL M 09:40 AM - 11:40 AM LIB1002 3
132. ARC273 2 NTL M 11:40 AM - 01:40 PM LIB1002_V 3
133. ARC281 1 TBA S 04:20 PM - 06:20 PM OAT901 12
134. ARC282 1 TBA W 02:40 PM - 04:10 PM OAT1002_V 7
135. ARC283 1 TMY M 01:00 PM - 03:00 PM Exhibition Hall 0
136. ARC310 1 SNF MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC202 26
137. ARC316 1 ASAA STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904 0
138. ARC316 2 RQH STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904_V 4
139. ARC317 1 SIK3 STWR 09:40 AM - 12:50 PM OAT901 0
140. ARC317 2 TBA STWR 09:40 AM - 12:50 PM LIB904_V2 4
141. ARC318 1 SJD STWR 09:40 AM - 12:50 PM SAC802 13
142. ARC318 2 HRU STWR 09:40 AM - 12:50 PM SAC802_v 2
143. ARC324 1 SNF ST 01:00 PM - 04:10 PM LIB904 2
144. ARC324 2 RQH ST 01:00 PM - 04:10 PM LIB904_V 0
145. ARC324 3 HRU ST 01:00 PM - 04:10 PM LIB904_V1 0
146. ARC334 1 AHS1 M 08:00 AM - 09:30 AM SAC309 11
147. ARC343 1 MUN MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC306 14
148. ARC344 1 SSIM MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC1078 9
149. ARC348 1 SSIM MW 01:00 PM - 02:30 PM OAT1002 28
150. ARC384 1 TMY ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC413 18
151. ARC410 1 SJD ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC309 10
152. ARC418 1 NTL STWR 09:40 AM - 12:50 PM OAT902 0
153. ARC419 1 MFN STWR 09:40 AM - 12:50 PM OAT902_V 0
154. ARC419 2 MBRN STWR 09:40 AM - 12:50 PM OAT903 0
155. ARC419 3 TBA STWR 09:40 AM - 12:50 PM OAT903_v3 3
156. ARC437 1 ASAA R 08:00 AM - 09:30 AM SAC304 8
157. ARC445 1 SIK3 ST 01:00 PM - 02:30 PM NTR204 16
158. ARC453 1 NAW ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC306 33
159. ARC454 1 MBRN ST 02:40 PM - 04:10 PM OAT1002 35
160. ARC456 2 NAW MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC202 17
161. ARC474 1 MFN ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC305 12
162. ARC492 1 MBRN R 08:00 AM - 09:30 AM LIB907 9
163. ARC500 1 SQR R 01:30 PM - 03:30 PM TBA 7
164. ARC519 1 SIU STR 09:40 AM - 12:50 PM OAT901 9
165. ARC535 1 AHS1 S 02:40 PM - 04:10 PM LIB913_V 22
166. ARC576 1 ASAA ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC210 22
167. ARC596 1 SSIM STR 09:40 AM - 12:50 PM OAT1003 12
168. ARC596 2 TBA STR 09:40 AM - 12:50 PM LIB908 0
169. ARC598 2 SSIM T 02:40 PM - 04:10 PM OAT1001_V 13
170. BBT203 2 MQN MW 02:40 PM - 04:10 PM LIB601 0
171. BBT203 3 ESD RA 08:00 AM - 09:30 AM LIB601 0
172. BBT203 4 PYN RA 09:40 AM - 11:10 AM LIB601 0
173. BBT221 1 NTA ST 09:40 AM - 11:10 AM SAC513 0
174. BBT221 2 PyN ST 04:20 PM - 05:50 PM SAC406 32
175. BBT221 3 HML MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC312 0
176. BBT221 4 HML MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC401 0
177. BBT221 5 ARIM MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC406 0
178. BBT221 6 ARIM MW 04:20 PM - 05:50 PM SAC406 0
179. BBT221 7 NTA RA 02:40 PM - 04:10 PM SAC403 1
180. BBT230 1 ESD ST 08:00 AM - 09:30 AM LIB601 19
181. BBT230 2 OAH ST 01:00 PM - 02:30 PM LIB601 0
182. BBT230 3 MTSA ST 09:40 AM - 11:10 AM LIB601 0
183. BBT230 4 OAH ST 04:20 PM - 05:50 PM LIB601 0
184. BBT230 5 MTSA MW 09:40 AM - 11:10 AM LIB601 0
185. BBT230 6 ESD RA 11:20 AM - 12:50 PM LIB601 6
186. BBT312 1 MSH3 ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC403 0
187. BBT312 2 MSH3 ST 11:20 AM - 12:50 PM SAC403 0
188. BBT312 3 MSH3 ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC403 0
189. BBT312 4 MSH3 MW 11:20 AM - 12:50 PM SAC403 0
190. BBT312 5 MSH3 MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC403 0
191. BBT312L 1 MAKN S 11:20 AM - 02:20 PM SAC412 0
192. BBT312L 2 MAKN S 11:20 AM - 02:20 PM SAC412_V 0
193. BBT312L 3 MAKN T 08:00 AM - 11:00 AM SAC412 0
194. BBT312L 4 MAKN T 08:00 AM - 11:00 AM SAC412_V 0
195. BBT312L 5 MTSA T 02:40 PM - 05:40 PM SAC412 0
196. BBT312L 6 MTSA T 02:40 PM - 05:40 PM SAC412_V 1
197. BBT312L 7 MTSA S 02:40 PM - 05:40 PM SAC412_V 13
198. BBT314 1 MTSA ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC404 9
199. BBT314 2 MAKN MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC404 0
200. BBT314 3 OAH MW 04:20 PM - 05:50 PM SAC402 0
201. BBT314 4 MAKN MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC401 0
202. BBT314L 1 MAKN W 11:20 AM - 02:20 PM SAC414 0
203. BBT314L 2 MAKN W 11:20 AM - 02:20 PM SAC414_V 0
204. BBT314L 3 TSHQ M 02:40 PM - 05:40 PM SAC412 3
205. BBT314L 4 TSHQ M 02:40 PM - 05:40 PM SAC412_V 18
206. BBT314L 5 THN W 08:00 AM - 11:00 AM SAC414 0
207. BBT314L 6 THN W 08:00 AM - 11:00 AM SAC414_V 0
208. BBT314L 7 TBA R 08:00 AM - 11:00 AM SAC414 0
209. BBT314L 8 TBA R 08:00 AM - 11:00 AM SAC414_V 6
210. BBT315 2 SMDA ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC406 0
211. BBT315 3 MAKN ST 04:20 PM - 05:50 PM SAC403 0
212. BBT315 4 SMDA MW 09:40 AM - 11:10 AM LIB907 0
213. BBT315 5 MAKN MW 04:20 PM - 05:50 PM SAC403 0
214. BBT316 1 KNH ST 11:20 AM - 12:50 PM SAC404 0
215. BBT316 2 KNH MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC404 0
216. BBT316 3 KNH MW 11:20 AM - 12:50 PM SAC404 0
217. BBT316 4 KNH MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC404 0
218. BBT316L 1 NRO R 02:40 PM - 05:40 PM SAC414 0
219. BBT316L 2 NRO R 02:40 PM - 05:40 PM SAC414_V 1
220. BBT316L 3 NRO A 11:20 AM - 02:20 PM SAC414 0
221. BBT316L 4 NRO A 11:20 AM - 02:20 PM SAC414_V 0
222. BBT316L 5 NRO A 02:40 PM - 05:40 PM SAC414 1
223. BBT317 1 SDL MW 11:20 AM - 12:50 PM SAC402 0
224. BBT317 2 SDL MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC402 2
225. BBT317 3 MSH3 MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC403 0
226. BBT318 1 SDL ST 11:20 AM - 12:50 PM SAC402 0
227. BBT318 2 SDL ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC402 0
228. BBT318 3 MALM MW 02:40 PM - 04:10 PM SAC316 0
229. BBT335 1 IJN ST 09:40 AM - 11:10 AM SAC312 0
230. BBT335 2 IJN ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC404 0
231. BBT335 3 IJN ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC406 4
232. BBT413 1 CAK MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC405 3
233. BBT413 2 MALM ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC402 16
234. BBT413 4 MALM ST 11:20 AM - 12:50 PM SAC513 0
235. BBT413L 1 THN S 08:00 AM - 11:00 AM SAC412 0
236. BBT413L 2 THN S 08:00 AM - 11:00 AM SAC412_V 0
237. BBT413L 3 PYN W 02:40 PM - 05:40 PM SAC412 0
238. BBT413L 4 PYN W 02:40 PM - 05:40 PM SAC412_V 0
239. BBT415 1 CAK ST 09:40 AM - 11:10 AM SAC404 0
240. BBT415 2 CAK ST 11:20 AM - 12:50 PM SAC306 0
241. BBT415 3 CAK ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC405 7
242. BBT415L 1 FZD W 08:00 AM - 11:00 AM SAC412 9
243. BBT415L 2 FZD W 08:00 AM - 11:00 AM SAC412_V 14
244. BBT415L 3 NRO A 02:40 PM - 05:40 PM SAC412_V 0
245. BBT416/MIC311 1 Mqn ST 11:20 AM - 12:50 PM LIB601 0
246. BBT416/MIC311 2 Mqn ST 02:40 PM - 04:10 PM LIB601 0
247. BBT417 2 IJN MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC315 0
248. BBT417 3 IJN MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC406 0
249. BBT418 1 CAK MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC404 26
250. BBT419 1 SDL ST 09:40 AM - 11:10 AM SAC402 0
251. BBT419 2 SMDA MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC406 17
252. BBT421 1 KNH ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC404 13
253. BBT422 1 TBA TBA TBA 25
254. BBT423 1 MALM MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC401 1
255. BBT423 2 MALM MW 11:20 AM - 12:50 PM NAC993 0
256. BBT424 1 SMDA ST 02:40 PM - 04:10 PM SAC511 12
257. BBT424 2 SMDA MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC407 0
258. BBT425 1 SDL MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC402 13
259. BBT427 1 MALM ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC301 1
260. BBT601 1 IQM R 07:00 PM - 10:10 PM SAC404 44
261. BBT608/BBT609 1 AWN S 07:00 PM - 10:10 PM SAC404 45
262. BBT615/BBT616 1 IQM M 07:00 PM - 10:10 PM SAC404 44
263. BBT623 1 SRS1 W 07:00 PM - 10:10 PM SAC404 41
264. BBT631 1 CQA T 07:00 PM - 10:10 PM SAC404 41
265. BBT638/BBT639 1 SBI T 07:00 PM - 10:10 PM SAC405 45
266. BBT645 1 TBA R 07:00 PM - 10:10 PM SAC316 44
267. BBT671 1 OAH M 07:00 PM - 10:10 PM LIB601 35
268. BBT685 1 RHS A 07:00 PM - 10:10 PM LIB601 32
269. BBT695 1 MTSA W 07:00 PM - 10:10 PM SAC405 37
270. BBT701 1 TBA TBA TBA 45
271. BBT702 1 TBA TBA TBA 43
272. BBT792 1 MQN W 07:00 PM - 10:10 PM LIB601 34
273. BEN205 1 NJb ST 09:40 AM - 11:10 AM NAC213 0
274. BEN205 2 NJb ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC213 0
275. BEN205 3 Snj ST 01:00 PM - 02:30 PM NAC302 17
276. BEN205 4 Rme ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC306 0
277. BEN205 5 Snj ST 02:40 PM - 04:10 PM NAC302 18
278. BEN205 6 NJb MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC214 0
279. BEN205 7 NJb MW 01:00 PM - 02:30 PM NAC214 0
280. BEN205 8 Rme MW 01:00 PM - 02:30 PM SAC309 0
281. BEN205 9 Rme MW 02:40 PM - 04:10 PM NAC409 0
282. BEN205 10 Shg RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC209 36
283. BEN205 11 MKh1 RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC302 32
284. BEN205 12 Gdd RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC408 20
285. BEN205 13 AbMn RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC514 40
286. BEN205 14 HAr1 RA 08:00 AM - 09:30 AM NAC990 39
287. BEN205 15 Ss1 RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC206 0
288. BEN205 16 Gdd RA 11:20 AM - 12:50 PM LAB2 0
289. BEN205 17 FrA3 RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC408 0
290. BEN205 18 SAP RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC509 34
291. BEN205 19 ADy RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC512 28
292. BEN205 20 AbMn RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC512A 35
293. BEN205 23 SAP RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC506 39
294. BEN205 24 MKh1 RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC512 23
295. BEN205 25 ADy RA 09:40 AM - 11:10 AM NAC512A 31
296. BEN205 26 Rme ST 04:20 PM - 05:50 PM NAC1077 9
297. BIO103 1 SKK MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC406 0
298. BIO103 2 HRA ST 09:40 AM - 11:10 AM SAC405 0
299. BIO103 3 HRA MW 09:40 AM - 11:10 AM NAC993 0
300. BIO103 4 HRA MW 11:20 AM - 12:50 PM LIB907 0
301. BIO103 6 AWN ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC316 0
302. BIO103 8 AWN ST 04:20 PM - 05:50 PM SAC511 0
303. BIO103 9 FZD MW 02:40 PM - 04:10 PM LIB907 0
304. BIO103 10 TBA MW 04:20 PM - 05:50 PM SAC404 0
305. BIO103 11 MHSR MW 04:20 PM - 05:50 PM SAC316 22
306. BIO103 12 SUBK MW 06:00 PM - 07:30 PM NAC204 32
307. BIO103 13 THn RA 08:00 AM - 09:30 AM SAC404 17
308. BIO103 14 APZ RA 08:00 AM - 09:30 AM SAC406 0
309. BIO103 15 FHA RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC404 0
310. BIO103 16 TBA RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC405 0
311. BIO103 17 HIM RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC406 28
312. BIO103 18 MBMD RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC407 0
313. BIO103 19 AAM4 RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC511 0
314. BIO103 20 MHSR RA 11:20 AM - 12:50 PM SAC401 11
315. BIO103 21 NTA RA 11:20 AM - 12:50 PM SAC404 37
316. BIO103 22 HIM RA 11:20 AM - 12:50 PM SAC407 33
317. BIO103 23 MRIS RA 11:20 AM - 12:50 PM SAC403 34
318. BIO103 24 FMJ RA 11:20 AM - 12:50 PM NAC307 38
319. BIO103 25 MBMD RA 11:20 AM - 12:50 PM NAC301 0
320. BIO103 26 FHA RA 01:00 PM - 02:30 PM SAC403 31
321. BIO103 27 RMI RA 01:00 PM - 02:30 PM SAC406 37
322. BIO103 28 LTB RA 01:00 PM - 02:30 PM NAC301 30
323. BIO103 29 FHA RA 02:40 PM - 04:10 PM SAC402 34
324. BIO103 30 RHS RA 04:20 PM - 05:50 PM SAC406 35
325. BIO103 31 MRIS RA 04:20 PM - 05:50 PM SAC511 39
326. BIO103 32 FMJ RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC204 39
327. BIO103 33 NIA RA 04:20 PM - 05:50 PM NAC301 0
328. BIO103 34 MHSR RA 06:00 PM - 07:30 PM NAC301 40
329. BIO103 35 NIA RA 06:00 PM - 07:30 PM SAC304 8
330. BIO103 36 APZ RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC316 0
331. BIO103 37 RMI ST 08:00 AM - 09:30 AM NTR304 28
332. BIO103 38 SBI ST 09:40 AM - 11:10 AM NAC1078 0
333. BIO103 39 SUBK MW 08:00 AM - 09:30 AM NTR304 8
334. BIO103 40 TBA MW 06:00 PM - 07:30 PM NTR304 28
335. BIO103 41 BUN RA 09:40 AM - 11:10 AM NTR304 20
336. BIO103 42 TBA RA 01:00 PM - 02:30 PM NTR304 0
337. BIO103 43 TBA RA 02:40 PM - 04:10 PM NTR304 0
338. BIO103 44 TBA RA 04:20 PM - 05:50 PM NTR304 0
339. BIO103 45 TBA RA 06:00 PM - 07:30 PM NTR304 0
340. BIO103 46 TBA RA 06:00 PM - 07:30 PM SAC306 0
341. BIO103 47 AAM4 RA 08:00 AM - 09:30 AM SAC312 25
342. BIO103 51 TBA ST 04:20 PM - 05:50 PM SAC316 32
343. BIO103L 1 KLQ S 11:20 AM - 02:20 PM SAC415 0
344. BIO103L 2 KLQ S 11:20 AM - 02:20 PM SAC415_v1 0
345. BIO103L 3 KLQ S 02:40 PM - 05:40 PM SAC415 0
346. BIO103L 4 KLQ S 02:40 PM - 05:40 PM SAC415_v1 0
347. BIO103L 5 SKK M 02:40 PM - 05:40 PM SAC415 0
348. BIO103L 6 SKK M 02:40 PM - 05:40 PM SAC415_v1 0
349. BIO103L 7 NBB T 02:40 PM - 05:40 PM SAC415 0
350. BIO103L 8 NBB T 02:40 PM - 05:40 PM SAC415_v1 0
351. BIO103L 9 NBB R 11:20 AM - 02:20 PM SAC415 0
352. BIO103L 10 HRA T 11:20 AM - 02:20 PM SAC415 0
353. BIO103L 11 HRA T 11:20 AM - 02:20 PM SAC415_v1 0
354. BIO103L 12 HRA W 02:40 PM - 05:40 PM SAC415 0
355. BIO103L 13 HRA W 02:40 PM - 05:40 PM SAC415_v1 0
356. BIO103L 14 FHO A 02:40 PM - 05:40 PM SAC415 0
357. BIO103L 15 KMRH M 08:00 AM - 11:00 AM SAC415 0
358. BIO103L 16 KMRH M 08:00 AM - 11:00 AM SAC415_v1 0
359. BIO103L 17 KMRH T 08:00 AM - 11:00 AM SAC415 0
360. BIO103L 18 KMRH T 08:00 AM - 11:00 AM SAC415_v1 0
361. BIO103L 19 KMRH W 08:00 AM - 11:00 AM SAC415 0
362. BIO103L 20 KMRH W 08:00 AM - 11:00 AM SAC415_v1 0
363. BIO103L 21 NTA W 11:20 AM - 02:20 PM SAC415 0
364. BIO103L 22 FHA S 08:00 AM - 11:00 AM SAC415 0
365. BIO103L 23 FHA S 08:00 AM - 11:00 AM SAC415_v1 0
366. BIO103L 24 PYN M 11:20 AM - 02:20 PM SAC415 0
367. BIO103L 25 PYN M 11:20 AM - 02:20 PM SAC415_v1 0
368. BIO103L 26 NTA W 11:20 AM - 02:20 PM SAC415_v1 0
369. BIO201 1 KLQ MW 09:40 AM - 11:10 AM SAC407 0
370. BIO201 2 KLQ MW 11:20 AM - 12:50 PM SAC407 0
371. BIO201 3 HML ST 11:20 AM - 12:50 PM LIB907 0
372. BIO201 4 ARIM ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC402 38
373. BIO201 5 HML ST 01:00 PM - 02:30 PM SAC403 0
374. BIO201 6 ARIM ST 04:20 PM - 05:50 PM SAC402 38
375. BIO201 7 MTSA MW 08:00 AM - 09:30 AM SAC305 38
376. BIO201 8 NTA RA 09:40 AM - 11:10 AM SAC402 39
377. BIO201 9 PYN RA 02:40 PM - 04:10 PM SAC401 40
378. BIO201 12 FZD MW 01:00 PM - 02:30 PM LIB907 29
379. BIO201 14 THN RA 01:00 PM - 02:30 PM SAC402 11
380. BIO201 16 ACN ST 08:00 AM - 09:30 AM SAC513 40
